//SUPRIO > STATUTS
| 1. | // Nom | |
| 1.1 | La «Conférence des services d’information et de relations publiques des universités et hautes écoles suisses» constitue une communauté de travail et d’intérêt. | |
| 1.2 | Cette Conférence représente la Suisse dans l’association faîtière européenne EUPRIO sous le nom de «Swiss Universities Public Relations and Information Officers Conference (SUPRIO)» | |
| 2. | // Missions et Objectifs | |
| 2.1 | SUPRIO se préoccupe prioritairement d’information et de communication scientifique au sein des Hautes Ecoles ainsi que de communication externe touchant les activités des Hautes Ecoles. | |
| 2.2. | L’association encourage les échanges d’expérience et d’idées ainsi que la collaboration entre ses membres. | |
| 3. | // Membres | |
| SUPRIO est composée de différentes catégories de membres: | ||
| 3.1 | Membres institutionnels : ils sont représentés, de manière générale, par leurs responsables de la communication. En font partie: les universités suisses, les hautes écoles spécialisées (HES), le conseil des écoles polytechniques, les deux écoles polytechniques, les quatre institutions de recherche, le fonds national suisse de recherche scientifique et les institutions en charge de politique de la formation et de la recherche. | |
| 3.2. | Membres associés: cette catégorie regroupe les professionnels de l’information travaillant à plein-temps ou à temps partiel (minimum 50%) dans la communication et les relations publiques des institutions membres citées au point 3.1. | |
| 3.3. | Membres individuels: personnes qui soutiennent la mission et les objectifs de SUPRIO. | |
| 3.4. | Membres donateurs: institutions et organisations qui soutiennent la mission et les objectifs de SUPRIO. | |
| 3.5. | Membres honoraires: personnalités dont l’activité a été marquante pour SUPRIO. Ils sont dispensés de cotisation annuelle. | |
| 4. | // Organisation | |
| 4.1. | La conférence tient chaque année une assemblée générale. L’ordre du jour prévoit au minimum les points suivants: élections, nomination des membres honoraires, fixation des cotisations annuelles des membres (pour les membres institutionnels et individuels), comptes et budget, et présentation du plan d’action annuel. | |
| 4.2. | Chaque membre institutionnel, mentionné à l’article 3.1, possède une voix. | |
| 4.3. | Le quorum est atteint si la majorité absolue des membres ayant le droit de vote est présente et si le (la) Président(e) ou le (la) vice-président(e) sont présents. | |
| 4.4. | Pour être élu, le (la) candidat(e) doit obtenir deux tiers des votes au premier tour. Aux tours suivants, la majorité simple est requise. Sont éligibles les membres au sens des articles 3.1 et 3.2. | |
| 4.5. | Le comité est composé de 5-6 membres, parmi lesquels le (la) président(e), le (la) vice-président(e), le (la) caissier(e) et le (la) délégué(e) d’EUPRIO. Il est composé de représentants de chacun des trois groupes de membres (Universités, Hautes Ecoles Spécialisées, Institutions du domaine de la formation et recherche). Les membres du comité sont élus pour une période de trois ans. Une réélection pour un nouveau mandat est possible. | |
| 4.6. | Le secrétariat a son siège au sein de l’institution du (de la) président(e) élu(e). Les finances sont gérées au sein de l’institution du caissier. | |
| 4.7. | Les changements de statuts nécessitent l’approbation de deux tiers des membres. | |
| 5. | // Activités | |
La conférence … |
||
| 5.1. | organise régulièrement des journées thématiques et d’échanges d’expériences (au minimum deux fois par an); | |
| 5.2 | participe à des actions de communication communes pour des associations et des groupes de travail de toutes sortes, ou pour des événements nationaux; | |
| 5.3. | encourage la formation continue de ses membres; | |
| 5.4. | définit un plan d’action annuel; | |
| 5.5. | développe et soigne les relations internationales; | |
| 5.6. | peut élaborer des prises de position et des études, de sa propre initiative ou à la demande d’une tierce partie, et les mettre à disposition des personnes intéressées. | |
Télécharger: Statuts (PDF, 60KB) |



